Ceník odevzdání odpadu, kompostu i služeb
Přehled cen odevzdání odpadů, prodeje výrobků a služeb. U položek označených „po domluvě“ se cena určí podle konkrétní zakázky.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceník odpadů
Příjem biologicky rozložitelných odpadů v provozovně Jarošovice, cena za tunu. U větší spolupráce se cena odvíjí od rozsahu, zavolejte nám.
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| Biologický odpad přímo kompostovatelný (listí, tráva, hnůj) | Kč / t | 700,- |
| Ovoce, zelenina | Kč / t | 700,- |
| Větve, dřevo | Kč / t | 900,- |
| Kaly z ČOV *Před přijetím vyžadujeme výsledky analýzy obsahu těžkých kovů. | Kč / t | 1 000,- |
| Znečištěný dřevní odpad | Kč / t | 1 200,- |
| Pařezy | Kč / t | 1 900,- |
| Odpady ze zpracování masa, ryb aj. potravin | Kč / t | 5 000,- |
| Biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven + BRKO | Kč / t | 5 800,- |
Ceník výrobků
Kompost, zeminy, substráty a mulč z vlastní výroby. Objednávky: +420 777 775 155, obchod@kompostarna.com.
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| Zemina tříděná (do 2 cm)Jemná frakce pro finální úpravy, trávníky, záhony a okrasné výsadby. | Kč / t | 500,- |
| Kompost zahradník | Kč / m³ | 600,- |
| Substrát míchanýProvzdušněný, všestranný, ideální do truhlíků, záhonů i výsadeb. | Kč / m³ | 650,- |
| Trávníkový substrátPouze na objednávku. | Kč / t | 1 200,- |
| Mulčovací kůra | Kč / m³ | 950,- |
| Mulčovací štěpka | Kč / m³ | 950,- |
| Jíl / kaolínCena dle hlavního ceníku aktualizovaného 17. 7. 2025. | Kč / t | 400,- |
Ceník služeb
Drcení, prosévání a práce technikou přímo u vás. Doprava stroje se účtuje zvlášť.
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| Drcení rychloběžným drtičem Doppstadt AK-430 profiDoprava stroje 70 Kč/km. Výkon 60–250 m³ štěpky za hodinu, vlastní agregát 430 koní, vynášecí dopravník 3 m. | Kč / hodina | 6 900,- |
| Prosévání a třídění bubnovým sítem Doppstadt SM 518 profiDoprava stroje 70 Kč/km. Třídí na dvě frakce, síta 2 cm a 4 cm. | Kč / motohodina | 3 200,- |
| Práce kloubovým nakladačemDoprava stroje 72 Kč/km. | Kč / hodina | 2 250,- |
| Práce manipulátorem Merlo Turbofarmer P34.7Doprava stroje 62 Kč/km. Nosnost 3 500 kg, dosah ramene 7 m, lopata, drapák, paletové vidle. | Kč / hodina | 1 400,- |
| Vážení na silniční váze RODAN (60 t) | Kč / vozidlo | 100,- |
Ceník dopravy
Biomasu z vaší obce či firmy svážíme nejčastěji kontejnerovou nebo kamionovou dopravou.
| Položka | Jednotka | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| IVECO (10 t, 20 m³)Minimálně 700 Kč. | Kč / km | 37,- |
| Kamion MAN (25 t, 90 m³)Minimálně 1 200 Kč. | Kč / km | 47,- |
| Kontejnerový nosič VOLVO (13 t, 20 m³)Minimálně 1 200 Kč. | Kč / km | 47,- |
| Kontejnerový nosič VOLVO, souprava (13 + 12 t, 40 m³)Minimálně 1 700 Kč. | Kč / km | 52,- |
Ceník je orientační, aktuální cenu vždy potvrdíme telefonicky. Změny vyhrazeny.
Máte otázku k ceně?
Zavolejte nám. Poradíme s odpadem i s tím, jaký kompost vaší zahradě udělá radost.
Pondělí až čtvrtek: 8:00–11:00 a 12:30–15:30+420 777 775 152